PLD係列混凝土配料機
  • PLD係列混凝土配料機

PLD係列混凝土配料機

  • 項目 PLD1200II
  • 稱量鬥容積(m³)1.2
  • 儲料鬥容積(m³)3*2.2
  • 生產率(m³/h)60
  • 配料精度(%)±2%
  • 最大稱量值(kg)2000
  • 可配骨料種數(種)3
  • 上料高度(mm)3000
分享
  • 產品概況
  • 技術參數
  • 發送詢盤
項目 PLD800 PLD800S PLD1200-Ⅰ PLD1200-Ⅱ PLD1200-Ⅲ PLD1600-Ⅰ PLD1600-Ⅱ PLD2400 PLD3200 PLD3200-Ⅳ PLD4800  
稱量鬥容積(m³) 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 2.4 3.2 3.2 4.8  
儲料鬥容積(m³) 2×2 2×2 2×2.2 3×2.2 4×2.2 3×3.7 4×3.7 3×12 3×20 4×20 4×25  
生產率(m³/h) 48 48 60 60 60 80 80 120 160 160 280  
配料精度(%) ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2%  
最大稱量值(kg) 1500 1500 2000 2000 2000 3000 3000 4000 5000 5000 8000  
可配骨料種數(種) 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4  
上料高度(mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3800  
皮帶機帶速(m/s) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1 1 1 1  
功率(kw) 3×3 3×3 3×3 4×3 5×3 4×3 5×3 11 11 11 15  
整機質量(kg) 2300 2500 2900 3900 4900 4750 5750 8500 10200 12600 13600  
外形尺寸(mm)(長×寬×高) 6400×1600×3000 6400×1600×3000 6400×2000×3200 9600×2000×3200 12916×2000×3200 9600×2000×3200 12916×2000×3200 9800×2840×3900 10140×2900×4450 13500×2900×4450 15520×3900×5090  
稱呼:
手機: * 午夜剧场會短信告知您的客戶經理的聯係方式
郵箱: *
產品需求: *